
                        
簡要描述:德國西克SICK掃描儀安全激光保護(hù)區(qū)域范圍4 m報(bào)警區(qū)域有效距離40 m同步監(jiān)控的區(qū)域數(shù)量≤ 4 1) 2)可保存區(qū)域數(shù)量8 3)監(jiān)控情況數(shù)量2掃描角度275
產(chǎn)品型號(hào):MICS3-AAAZ40AZ1P01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪  問  量:2044產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微陣列芯片系統(tǒng) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,地礦,電子/電池 | 
德國西克SICK掃描儀安全激光
| 保護(hù)區(qū)域范圍 | 4 m | 
| 報(bào)警區(qū)域有效距離 | 40 m | 
| 同步監(jiān)控的區(qū)域數(shù)量 | ≤ 4 1) 2) | 
| 可保存區(qū)域數(shù)量 | 8 3) | 
| 監(jiān)控情況數(shù)量 | 2 | 
| 掃描角度 | 275° | 
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm | 
| 角度分辨率 | 0.39° | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≥ 70 ms | 
| 延伸保護(hù)區(qū)域 | 65 mm | 

| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) | 
| 安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061)  | 
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) | 
| 性能等級(jí) | PL d (EN ISO 13849) | 
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) | 
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) | 
| 在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)輸出信號(hào)切換裝置。 | 
德國西克SICK掃描儀安全激光
| 重啟聯(lián)鎖 | ? | 
| 外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ? | 
| 多重采樣 | ? | 
| 監(jiān)控情況切換 | ? | 
| 同時(shí)監(jiān)控 | ? | 
| 靜態(tài)保護(hù)區(qū)域切換 | ? | 
| 安全的輪廓識(shí)別 | ? | 
| 輪廓為參考 | ? | 
| 集成配置存儲(chǔ)器 | ? | 
接口
  | |||||
| 通用 I/O | 3 | ||||
  | |||||
| 配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||
  | |||||
| 顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs | ||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK掃描儀
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信