
                        
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀簡(jiǎn)述Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b測(cè)量原理HDDM+應(yīng)用領(lǐng)域Indoor光源紅外線 (850 nm)激光等級(jí)1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
產(chǎn)品型號(hào):1096363
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-11-25
訪  問  量:2037產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦,能源 | 
德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
| 簡(jiǎn)述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
| 測(cè)量原理 | HDDM+ | ||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
| 光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
| 激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
  | |||||
| 掃描頻率 | 15 Hz | ||||
| 角度分辨率 | 0.33° | ||||
| 工作區(qū)域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
| 安全相關(guān)的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時(shí)) | ||||
| 盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m | ||||
  | |||||

德國(guó)西克SICK安全激光掃描儀
| 電氣連接 | 1 x 接口“以太網(wǎng)”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型  | 
| 供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC | 
| 功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)大負(fù)荷的數(shù)字輸出時(shí)為 16 W | 
| 外殼顏色 | 黃色 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | 
| 防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) | 
| 重量 | 250 g, 無連接電纜 | 
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm | 
安全技術(shù)參數(shù)
| 類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) | 
| 性能等級(jí) | PL b (EN ISO 13849-1:2015) | 
| MTTFD(平均致危失效前時(shí)間) | 100 年 | 
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) | 

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK安全激光掃描儀
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信