
                        
簡要描述:德國西克SICK伺服反饋編碼器每圈正弦/余弦周期1,024可測量圈數(shù)1總步數(shù)32,768測量步距0.3 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細分
產(chǎn)品型號:類型:SRS50-HEA0-K21
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-24
訪  問  量:1606產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,石油,地礦,電子/電池 | 
德國西克SICK伺服反饋編碼器
| 每圈正弦/余弦周期 | 1,024 | 
| 可測量圈數(shù) | 1 | 
| 總步數(shù) | 32,768 | 
| 測量步距 | 0.3 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細分 | 
| 積分非線性 | Typ. ± 45 ″, 估算正弦/余弦信號的誤差限值, 定子聯(lián)軸器松動 | 
| 差分非線性度 | ± 7 ″, 正弦/余弦信號周期非線性 | 
| 工作轉速 | ≤ 6,000 min?¹, 直至產(chǎn)生可靠的位置 | 
| 可用存儲空間 | 128 Byte | 
接口
| 位置編碼類型 | 二進制 | 
| 編碼方向 | 軸旋轉時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖), 從“A”方向觀察順時針旋轉的軸(參見尺寸圖) | 
| 通訊接口 | HIPERFACE® | 

德國西克SICK伺服反饋編碼器
| 連接類型 | 插頭, 8 針, 徑向 | 
| 工作電壓區(qū)間 | 7 V DC ... 12 V DC | 
| 建議供電電壓 | 8 V DC | 
| 電流消耗 | 80 mA 1) | 
| 正弦/余弦周期輸出頻率 | ≤ 200 kHz | 
機械參數(shù)
| 軸的形式 | 錐形軸 | 
| 法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 橡膠支撐, 橡膠支撐 | 
| 尺寸 | 參見尺寸圖 | 
| 重量 | ≤ 0.2 kg | 
| 轉動慣量 | 10 gcm² | 
| 工作轉速 | ≤ 12,000 min?¹ | 
| 角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² | 
| 工作轉矩 | 0.2 Ncm | 
| 啟動轉矩 | + 0.4 Ncm | 
| 允許驅動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.3 mm 徑向 ± 0.75 mm 軸向  | 
| 允許驅動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向  | 
| 垂直于旋轉軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm | 
| 垂直于旋轉軸的動態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm | 
| 滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 | 

如有需求,詳見:SICK伺服反饋編碼器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信