
                        
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)易福門(mén)IFM鏡面反射傳感器對(duì)玻璃、膠片、PET 瓶和透明包裝進(jìn)行可靠的檢測(cè)極長(zhǎng)量程靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理。使用可見(jiàn)紅光,可輕松對(duì)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào):OJ5186
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-11-23
訪  問(wèn)  量:710產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源 | 
|---|
美國(guó)易福門(mén)IFM鏡面反射傳感器
對(duì)玻璃、膠片、PET 瓶和透明包裝進(jìn)行可靠的檢測(cè)
極長(zhǎng)量程
靈敏度和輸出功能的直觀設(shè)定
開(kāi)關(guān)頻率高,適用于快速處理。
使用可見(jiàn)紅光,可輕松對(duì)準(zhǔn)
美國(guó)易福門(mén)IFM鏡面反射傳感器
| 功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 660 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 棱鏡反射鏡的檢測(cè)距離 [m] | 0.2...1.5; (棱鏡反射鏡 50 x 50 mm E20722) | ||||||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 64 | ||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||
| MTTF [年] | 854 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 37.6 | ||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||||
| 透鏡材料 | 
  | ||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 | 
  | ||||||
| 電子鎖 | 有 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) | 
  | ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 | 
  | ||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||
| 圖表 | |||||||
| 過(guò)量增益圖 | |||||||
更多詳情,詳見(jiàn): IFM鏡面反射傳感器
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信