
                        
簡要描述:美國福祿克Fluke數(shù)字萬用表三款Fluke 170C系列數(shù)字萬用表型號堅固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場應用的數(shù)字萬用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬用表,但對Fluke170C系列數(shù)字萬用表來說卻是微不足道的事。
產(chǎn)品型號:179C
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-11-22
訪  問  量:1425產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)顯萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 | 
| 測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 | 
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 | 
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,道路/軌道/船舶 | 
美國福祿克Fluke數(shù)字萬用表
三款Fluke 170C系列數(shù)字萬用表型號堅固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場應用的數(shù)字萬用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬用表,但對Fluke170C系列數(shù)字萬用表來說卻是微不足道的事。
美國福祿克Fluke數(shù)字萬用表
| 技術(shù)指標 | ||
| 直流電壓 | 精度¹ | ±(0.09% + 2) | 
| 對地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 交流電壓 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) | 
| 對地大分辨率 | 0.1 mV | |
| 大值 | 1000 V | |
| 直流電流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) | 
| 對地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 交流電流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) | 
| 對地大分辨率 | 0.01 mA | |
| 大值 | 10 A | |
| 電阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) | 
| 對地大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 大值 | 50 MΩ | |
| 電容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) | 
| 對地大分辨率 | 1 nF | |
| 大值 | 10,000 µF | |
| 頻率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) | 
| 大值分辨率 | 0.01 Hz | |
| 大值 | 100 kHz | |
| 溫度 | 精度¹ | ±(1.0% + 10) | 
| 對地大分辨率 | 0.1 °C | |
| 量程 | -40 °C / 400 °C | |
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C)  | |
| 安全規(guī)格 | ||
| 過電壓類別 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV  | |
| 機構(gòu)批準 | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
| 機械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 終身 | |
| 電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時,無背光燈 | |

更多詳情,請點擊:福祿克Fluke數(shù)字萬用表
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信