
                        

簡要描述:進口橫河digitalYEWFLO多變量型渦街流量計橫河多變量型渦街流量計,*,品種齊全,種類豐富,壽命是其它相似產(chǎn)品的3到5倍
產(chǎn)品型號:
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-12
訪  問  量:2202產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 轉子 | 介質分類 | 氣體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
進口橫河digitalYEWFLO多變量型渦街流量計
digitalYEWFLO渦街流量計是經(jīng)過現(xiàn)場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術的*數(shù)字電子元件有機結合的產(chǎn)物。digitalYEWFLO即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩(wěn)定性。結合其高可靠性和魯棒設計,它可以提高設備的效率從而降低運行成本。
| 多變量型: 選項代碼/MV | |
| - | 電阻溫度傳感器嵌入渦街發(fā)生體內 | 
| - | 用戶可選擇流量、溫度、累計值和其他顯示 | 
| - | 使用溫度讀數(shù)和蒸汽表數(shù)據(jù)計算質量流量 | 
| - | 能夠獨自輸出質量流量 | 
| 飽和蒸汽測量機制 | |
![]()  | |
| <如何通過溫度測量值計算蒸汽密度?> 蒸汽表是由ASME等認證機構認可的蒸汽溫度、壓力和密度等數(shù)據(jù)。飽和蒸汽曲線顯示了各個壓力/溫度條件下的蒸汽飽和點。digitalYEWFLO轉換器使用蒸汽表的密度數(shù)據(jù)計算質量流量。采用SSP(Spectral Signal Processing,頻譜信號處理)系統(tǒng),digitalYEWFLO在溫度波動情況下也可實現(xiàn)精確測量。 - 過熱蒸汽的情況下,壓力值一定,再根據(jù)過熱溫度值計算密度。  | |
進口橫河digitalYEWFLO多變量型渦街流量計
| 標準型 | 縮徑型 | 多變量型 | ||
| 型號 | DY渦街流量計(一體型,分體型) DYA型渦街流量轉換器(分體型) (高溫型選項: /HT, 低溫型選項: /LT)  | 選項代碼: /R1, /R2 小一個尺寸: /R1 小兩個尺寸: /R2 (高溫型選項: /HT)  | 選項代碼:/MV | |
| 測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | |||
| 公稱 通徑  | 夾持型 | 15~100 mm | N/A | 25~100 mm | 
| 法蘭型 | 15~400 mm | R1: 25~200 mm (檢測器: 15~150 mm) R2: 40~200 mm (檢測器: 15~100 mm)  | 25~200 mm (特殊訂貨: 250~400 mm)  | |
| 精度 | 液體 | 讀數(shù)的±0.75% (取決于雷諾數(shù))  | 讀數(shù)的±1.0% (取決于雷諾數(shù))  | 讀數(shù)的±0.75% (取決于雷諾數(shù))  | 
| 氣體 蒸汽  | 讀數(shù)的±1.0% (取決于流速)  | |||
| 輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和脈沖輸出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™現(xiàn)場總線  | |||
| 工藝溫度 | -29~250°C  -29~450°C (/HT) -196~100°C (/LT)  | -29~250°C  -29~450°C (/HT)  | -29~250°C  -29~400°C (/HT)  | |
| 工藝壓力 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | |||
| 環(huán)境溫度 | -29~85°C (取決于型號) | |||
| 環(huán)境濕度 | 5~100% RH (無凝結) | |||
| 安裝 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊訂貨: 1500) DIN PN 10/16/25/40/ 60/100/160  | 僅法蘭型 JIS 10/20K ANSI 150/300  | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/ 900 DIN PN 10/16/25/40  | |
| 電氣連接 | JIS G1/2內螺紋,ANSI 1/2NPT內螺紋,ISO M20×1.5內螺紋 | |||
| 防爆類型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia  | |||
| 材質 | 本體:不銹鋼(特殊訂貨: 哈氏合金、碳鋼) 渦街發(fā)生體: 雙相不銹鋼(可選: 不銹鋼、哈氏合金) 墊片:具有特氟龍涂層的不銹鋼(/HT:鍍銀) 轉換器外殼、殼體和殼蓋:鋁合金(可選: 不銹鋼)  | |||
如有需求,請詳見:橫河digitalYEWFLO多變量型渦街流量計
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信